Table of Contents
硬件列表
【!本页英文页已更新,中文页尚未跟进,建议去英文页查阅最新~硬件列表】 此页包含各种型号的路由器的兼容性表。
注: 本页于2009年秋,被移至openwrt的旧wiki。如您在本页未找到你想查找的路由器型号,可尝试到旧的硬件列表查阅。要注意,重要的是,将来此页完成时将包含有所有新的硬件于本网页内,并推荐在硬件旧表中。
浏览http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03/ 设备的是否支持根据机器型号而不是制造商,如果存在对应型号的固件,它应该可以正常工作。
支持的设备
此表中列出的设备已全部或合理的完整支持,可以考虑使用。
Abicom International
| 型号 | 版本 | Status | Target(s) | 平台 | CPU速度(MHz) | Flash (MB) | RAM (MB) | 无线网卡 | 无线标准 | 有线端口 | 配置VLAN | USB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freedom CPE | Rev 05 | 10.03 | atheros | Atheros AR5312 | 220 | 8 | 32 | Atheros (integrated) | 11a/b/g | 1 | No | No |
Actiontec
| 型号 | 版本 | Status | Target(s) | 平台 | CPU速度(MHz) | Flash (MB) | RAM (MB) | 无线网卡 | 无线标准 | 有线端口 | 配置VLAN | USB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT-701D | No | 10.03 | ar7 | TI TNETD7200 | 150 | 4 | 16 | No | No | 1 + DSL | No | No |
| GT-704WG | 1A | 8.09 | ar7 | TI TNETD7300 | 150 | 4 | 16 | TI ACX111 (integrated) | 11b/g | 4 + DSL | No | Device |
| MI-424WR | A | 10.03 | ixp4xx | Intel IXP425 | 533 | 8 | 32 | Ralink (miniPCI) | 11g | 5 | No | No |
alcatel-sbell
| 型号 | 版本 | Status | Target(s) | 平台 | CPU速度(MHz) | Flash (MB) | RAM (MB) | 无线网卡 | 无线标准 | 有线端口 | 配置VLAN | USB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG100A-AA | Rev 0 | 10.03 | brcm63xx | Broadcom 6358 | 300 | 16 | 32 | BCM4318 (integrated) | 11a/b/g | 4 | Yes | 1 |
Asus
| 型号 | 版本 | Status | Target(s) | 平台 | CPU速度(MHz) | Flash (MB) | RAM (MB) | 无线网卡 | 无线标准 | 有线端口 | 配置VLAN | USB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WL-520gU | 8.09 | brcm-2.4 brcm47xx | Broadcom 5354 | 200 | 4 | 16 | Broadcom (integrated) | 11n/g | 5 | Yes | 1x 1.1 | |
| WL-500g Deluxe | 8.09 | brcm-2.4 brcm47xx | Broadcom 5365 | 200 | 4 | 32 | BCM4306 r5 (integrated) | 11g | 5 | Yes | 2x 2.0 | |
| WL-500g Premium | v1 | 8.09 | brcm-2.4 brcm47xx | Broadcom 4704 | 264 | 8 | 32 | BCM4318 (miniPCI) | 11g | 5 | Yes | 2x 2.0 |
| WL-500g Premium | v2 | 8.09 | brcm-2.4 brcm47xx | Broadcom 5354 | 240 | 8 | 32 | BCM5354 (integrated) | 11g | 5 | Yes | 2x 2.0 |
Atmel
| 型号 | 版本 | Status | Target(s) | 平台 | CPU速度(MHz) | Flash (MB) | RAM (MB) | 无线网卡 | 无线标准 | 有线端口 | 配置VLAN | USB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATNGW100 | - | 8.09 | avr32 | AT32AP7000 | 210 | 16 | 32 | - | - | 2 | No | Device |
Buffalo
| 型号 | 版本 | Status | Target(s) | 平台 | CPU速度(MHz) | Flash (MB) | RAM (MB) | 无线网卡 | 无线标准 | 有线端口 | 配置VLAN | USB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHR-G125 | - | 8.09 | brcm-2.4 brcm47xx | Broadcom 5354 | 240 | 4 | 16 | BCM4318 (integrated) | 11g | 5 | Yes | No |
| WZR-HP-G300HN | v1 | 10.03 | ar71xx | Atheros AR9132 | 400 | 32 | 64 | AR9103 | 11b/g/n | 5 (gigabit) | - | Yes |
D-Link
| 型号 | 版本 | Status | Target(s) | 平台 | CPU速度(MHz) | Flash (MB) | RAM (MB) | 无线网卡 | 无线标准 | 有线端口 | 配置VLAN | USB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIR-300 | A1 | 10.03.1 | atheros | Atheros AR2317 | 183 | 4 | 16 | Atheros (integrated) | 11b/g | 5 | Yes | No |
| DIR-600 | A1 | 10.03 | ar71xx | Atheros AR7240 | 400 | 4 | 32 | Atheros AR9285 (onboard) | 11b/g/n | 5 | No | No |
| DIR-615 | C1, C2 | 10.03 | ar71xx | Atheros AR9130 | 400 | 4 | 32 | Atheros AR9100 (integrated) | 11b/g/n | 5 | No | No |
| DIR-825 | B1, B2 | 10.03 | ar71xx | Atheros AR7161 | 680 | 8 | 64 | Atheros AR922x (onboard) | 11a/b/g/n | 5 gigE | Yes | Yes |
| DSL-524T | A1 (EU) | 8.09+ | ar7 | TI AR7 (TNETD7300) | 150 | 4 | 16 | - | - | 4 + ADSL | No | No |
Edimax
| 型号 | 版本 | Status | Target(s) | 平台 | CPU速度(MHz) | Flash (MB) | RAM (MB) | 无线网卡 | 无线标准 | 有线端口 | 配置VLAN | USB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-6104K / BR-6104KP | A | 10.03 | adm5120 | Infineon ADM5120 | 175 | 2 | 16 | - | - | 5 | Yes | Yes |
Fon
| 型号 | 版本 | Status | Target(s) | 平台 | CPU速度(MHz) | Flash (MB) | RAM (MB) | 无线网卡 | 无线标准 | 有线端口 | 配置VLAN | USB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Fonera | FON2100 | 10.03 | atheros | Atheros AR2315 | 180 | 8 | 16 | Atheros (integrated) | 11g | 1 | No | No |
| Fonera+ | FON2201 | 10.03 | atheros | Atheros AR2315 | 180 | 8 | 16 | Atheros (integrated) | 11g | 2 | No | No |
| Fonera2 | FON2202 | 10.03 | atheros | Atheros AR2315 | 180 | 8 | 32 | Atheros (integrated) | 11g | 2 | No | 1x 2.0 |
Gateway
Gateworks
| 型号 | 版本 | Status | Target(s) | 平台 | CPU速度(MHz) | Flash (MB) | RAM (MB) | 无线网卡 | 无线标准 | 有线端口 | 配置VLAN | USB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avila GW2347 | 7.06 | ixp4xx | Intel IXP420 | 266 | 8 | 32 | 1x miniPCI | 1 | No | No | ||
| Avila GW2348-2 | 7.06 | ixp4xx | Intel IXP420 | 266 | 8 | 32 | 2x miniPCI | 2 | No | No | ||
| Avila GW2348-4 | 7.06 | ixp4xx | Intel IXP425 | 533 | 16 | 64 | 4x miniPCI | 2 | No | Optional | ||
| Cambria GW2358-4 | 8.09 | ixp4xx | Intel IXP435 | 667 | 32 | 128 | 4x miniPCI | 2 | No | 2x 2..0 |
Linksys
| 型号 | 版本 | Status | Target(s) | 平台 | CPU速度(MHz) | Flash (MB) | RAM (MB) | 无线网卡 | 无线标准 | 有线端口 | 配置VLAN | USB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTP300 | 1.0 | trunk | ar7 | ? | ? | ? | 8 | 32 | ? | 4 | No | No |
| WAG54G | v2, v3 | 10.03 | ar7 | TI TNETD7300GDU (AR7WRD) | 150 | 4 | 16 | TI TNETW1130GVF (miniPCI) | 11b/g | 4 | No | No |
| WAG160N | v1 | 10.03 | brcm63xx | Broadcom BCM6358SKFBG | 300 | 4 | 32 | Atheros AR5416 (integrated?) | 11b/g/n | 4 | Yes | No |
| WRT160NL | 1.0 | 10.03 | ar71xx | Atheros AR9130 | 400 | 8 | 32 | Atheros AR9100 (integrated) | 11b/g/n | 5 | Yes | Yes |
| WRT350N v2 | 2.0 | 10.03 | orion | Marvell 88F5181L | 500 | 8 | 32 | Atheros AR5416 (miniPCI) | 11b/g/n | 5 | Yes | Yes |
| WRT350N v2 | 2.1 | 10.03 | orion | Marvell 88F5181L | 500 | 8 | 32 | Atheros AR5416 (miniPCI) | 11b/g/n | 5 | Yes | Yes |
| WRT54G | 2.0 | 0.9 | brcm-2.4 brcm47xx | Broadcom 4712 | 200 | 4 | 16 | Broadcom (integrated) | 11g | 5 | Yes | No |
| WRT54G | 2.2 | 0.9 | brcm-2.4 brcm47xx | Broadcom 4712 | 200 | 4 | 16 | Broadcom (integrated) | 11g | 5 | Yes | No |
| WRT54G | 3.0 | 0.9 | brcm-2.4 brcm47xx | Broadcom 4712 | 200 | 4 | 16 | Broadcom (integrated) | 11g | 5 | Yes | No |
| WRT54G | 3.1 | 0.9 | brcm-2.4 brcm47xx | Broadcom 4712 | 216 | 4 | 16 | Broadcom (integrated) | 11g | 5 | Yes | No |
| WRT54G | 4.0 | 0.9 | brcm-2.4 brcm47xx | Broadcom 5352 | 200 | 4 | 16 | Broadcom (integrated) | 11g | 5 | Yes | No |
| WRT54GL | 1.0 | 0.9 | brcm-2.4 brcm47xx | Broadcom 5352 | 200 | 4 | 16 | Broadcom (integrated) | 11g | 5 | Yes | No |
| WRT54GL | 1.1 | 0.9 | brcm-2.4 brcm47xx | Broadcom 5352 | 200 | 4 | 16 | Broadcom (integrated) | 11g | 5 | Yes | No |
| WRT54GS | 2.0 | 0.9 | brcm-2.4 brcm47xx | Broadcom 4712 | 200 | 8 | 32 | Broadcom (integrated) | 11g | 5 | Yes | No |
| WRTP54G | 1.0 | trunk | ar7 | ? | ? | ? | 8 | 32 | ? | 4 | No | No |
| WRTSL54GS | 1.0 | 0.9 | brcm-2.4 brcm47xx | Broadcom 4706 | 264 | 8 | 32 | Broadcom (integrated) | 11g | 5 | Yes | 1x 2.0 |
| WRTSL54GS | 1.1 | 0.9 | brcm-2.4 brcm47xx | Broadcom 4706 | 264 | 8 | 32 | Broadcom (integrated) | 11g | 5 | Yes | 1x 2.0 |
| WRT54G3GV2-VF | 1.0 | 10.03 | brcm47xx | Broadcom 47XX | 260 | 16 | 32 | Broadcom (integrated) | 11g | 5 | Yes | 3x ?.? |
Meraki
| 型号 | 版本 | Status | Target(s) | 平台 | CPU速度(MHz) | Flash (MB) | RAM (MB) | 无线网卡 | 无线标准 | 有线端口 | 配置VLAN | USB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | 10.03 | atheros | Atheros AR2315 | 180 | 8 | 32 | Atheros (integrated) | 11g | 1 | No | No |
Netgear
Planex
| 型号 | 版本 | Status | Target(s) | 平台 | CPU速度(MHz) | Flash (MB) | RAM (MB) | 无线网卡 | 无线标准 | 有线端口 | 配置VLAN | USB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MZK-W04NU | 10.03 | ar71xx | Atheros AR9130 | 400 | 8 | 32 | Atheros AR9100 (integrated) | 11n/g | 5 | No | 1x 2.0 |
Thomson
| 型号 | 版本 | Status | Target(s) | 平台 | CPU速度(MHz) | Flash (MB) | RAM (MB) | 无线网卡 | 无线标准 | 有线端口 | 配置VLAN | USB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THG520 | 10.03 | brcm-2.4 brcm47xx | Broadcom 3349KPBG | 200 | 32 | 16 | - | - | 1 | No | No |
TP-Link
| 型号 | 版本 | Status | Target(s) | 平台 | CPU速度(MHz) | Flash (MB) | RAM (MB) | 无线网卡 | 无线标准 | 有线端口 | 配置VLAN | USB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL-WR741ND | 1 | 10.03 | ar71xx | Atheros AR7240 | 400 | 4 | 32 | Atheros AR92xx (onboard) | 11n/g | 5 | No | no |
| TL-WR841ND | 1.5 | 10.03 | ar71xx | Atheros AR7130 | 300 | 8 | 32 | Atheros AR5416 (miniPCI) | 11n/g | 5 | No | no |
| TL-WR841ND | 3 | 10.03 | ar71xx | Atheros AR9132 | 400 | 4 | 32 | Atheros AR9100 (integrated) | 11n/g | 5 | No | no |
| TL-WR841ND | 5 | 10.03 | ar71xx | Atheros AR7240 | 400 | 4 | 32 | Atheros AR92xx (onboard) | 11n/g | 5 | No | no |
| TL-WR941ND | 2 | 10.03 | ar71xx | Atheros AR9132 | 400 | 4 | 32 | Atheros AR9100 (integrated) | 11n/g | 5 | No | no |
| TL-WR941ND | 4 | 10.03 | ar71xx | Atheros AR7240 | 400 | 4 | 32 | Atheros AR92xx (onboard) | 11n/g | 5 | No | no |
| TL-WR1043ND | 1.4 | 10.03 | ar71xx | Atheros AR9132 | 400 | 8 | 32 | Atheros AR9100 (integrated) | 11n/g | 5 gigE | Yes | 1x 2.0 |
Ubiquiti
| 型号 | 版本 | Status | Target(s) | 平台 | CPU速度(MHz) | Flash (MB) | RAM (MB) | 无线网卡 | 无线标准 | 有线端口 | 配置VLAN | USB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NanoStation2 | 8.09 | atheros | Atheros AR2315 | 180 | 4 | 16 | Atheros (integrated) | 11b/g | 1 | No | No | |
| NanoStation5 | 8.09 | atheros | Atheros AR2315 | 180 | 4 | 16 | Atheros (integrated) | 11a | 1 | No | No | |
| NanoStation Loco2 | 8.09 | atheros | Atheros AR2315 | 180 | 4 | 16 | Atheros (integrated) | 11b/g | 1 | No | No | |
| NanoStation Loco5 | 8.09 | atheros | Atheros AR2315 | 180 | 4 | 16 | Atheros (integrated) | 11a | 1 | No | No | |
| RouterStation | 10.03 | ar71xx | Atheros AR7161 | 680 | 16 | 64 | 3x miniPCI | No | 3 | Yes | 1x v2.0 | |
| RouterStation Pro | 10.03 | ar71xx | Atheros AR7161 | 680 | 16 | 128 | 3x miniPCI | No | 4 gigE | Yes | 1x v2.0 |
正在进行支持工作
本表中设备有一定的支持水平,但一般不考虑使用。一个或多个设备的主要方面可能不运作。点击型号名称显示详细信息。
Actiontec
| 型号 | 版本 | Status | Target(s) | 平台 | CPU速度(MHz) | Flash (MB) | RAM (MB) | 无线网卡 | 无线标准 | 有线端口 | 配置VLAN | USB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT704WG | ? | trunk | ar7 | TI AR7 | 150 | 4 | 16 | TI ACX111 | 11g | 4 + DSL | No | No |
Belkin
| 型号 | 版本 | Status | Target(s) | 平台 | CPU速度(MHz) | Flash (MB) | RAM (MB) | 无线网卡 | 无线标准 | 有线端口 | 配置VLAN | USB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F5D8230-4v2 | v2000 | WIP | rtl865x | RTL8651B | 200 | 4 | 16 | Airgo AGN103BB-01 (mini-PCI) | 11b/g/n | 5 | No | No |
Buffalo
| 型号 | 版本 | Status | Target(s) | 平台 | CPU速度(MHz) | Flash (MB) | RAM (MB) | 无线网卡 | 无线标准 | 有线端口 | 配置VLAN | USB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WZR-AGL300NH | V01 | WIP | rt288x | Ralink RT2880F SoC | 266 | 4 | 32 | RT2880F (integrated) + RT2561T | 11b/g/n | 4 gigE + 1 | No | No |
Linksys
| 型号 | 版本 | Status | Target(s) | 平台 | CPU速度(MHz) | Flash (MB) | RAM (MB) | 无线网卡 | 无线标准 | 有线端口 | 配置VLAN | USB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRT400N | 1.0 | 10.03 | ar71xx | Atheros AR7161 | 680 | 8 | 32 | 2x Atheros (onboard) | 11a/b/g/n | 5 | No | No |
| WRT610N | v1 | WIP | brcm-2.4 brcm47xx | Broadcom BCM4705 | 300 | 8 | 64 | 2x Broadcom (integrated) | 11a/b/g/n | 5 gigE | No | 1x 2.0 |
| WRV54G | ? | WIP | ixp4xx | IXP425 | 266 | 8 | 32 | Intersil Prism (mini-PCI) | 11b/g | 5 | No | No |
Netgear
| 型号 | 版本 | Status | Target(s) | 平台 | CPU速度(MHz) | Flash (MB) | RAM (MB) | 无线网卡 | 无线标准 | 有线端口 | 配置VLAN | USB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNDR3700 | 1 | 10.03 | ar71xx | Atheros AR7161 | 680 | 8 | 64 | 2x Atheros (integrated) | 11a/b/g/n | 5 gigE | Yes | Yes |
| WNR2000 | 1 | WIP | ar71xx | Atheros AR9130 | 400 | 4 | 32 | Atheros (integrated) | 11n/g | 5 | No | No |
| WNR854T | 1 | trunk | orion | Marvell Orion 88F5181 | 500 | 8 | 32 | Marvell (mini-PCI) | 11n/g | 5 | No | No |
Mikrotik
| 型号 | 版本 | Status | Target(s) | 平台 | CPU速度(MHz) | Flash (MB) | RAM (MB) | 无线网卡 | 无线标准 | 有线端口 | 配置VLAN | USB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB450G | 1 | WIP | ar71xx | Atheros AR7161 | 680 | 512 | 256 | none | none | 5 gigE | Yes | No |
Samsung
| 型号 | 版本 | Status | Target(s) | 平台 | CPU速度(MHz) | Flash (MB) | RAM (MB) | 无线网卡 | 无线标准 | 有线端口 | 配置VLAN | USB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMT-G3000 | - | WIP | ifxmips | Infineon PSB50505 | 235 | 16 | 64 | - | - | 1 | No | No |
| SMT-G3200 | - | WIP | ifxmips | Infineon PSB50505 | 235 | 16 | 64 | Atheros | 11b/g | 2 | ? | No |
| SMT-G3010 | - | WIP | ifxmips | Infineon PSB50505 | 235 | 16 | 64 | - | - | 4x1 | ? | Yes |
| SMT-G3020 | - | WIP | ifxmips | Infineon PSB50505 | 235 | 16 | 64 | - | - | 4x1 | ? | Yes |
| SMT-G3210 | - | WIP | ifxmips | Infineon PSB50505 | 235 | 16 | 64 | Atheros | 11b/g | 4x1 | ? | Yes |
| SMT-G3220 | - | WIP | ifxmips | Infineon PSB50505 | 235 | 16 | 64 | Atheros | 11b/g | 4x1 | ? | Yes |
Thomson
U.S. Robotics
| 型号 | 版本 | Status | Target(s) | 平台 | CPU速度(MHz) | Flash (MB) | RAM (MB) | 无线网卡 | 无线标准 | 有线端口 | 配置VLAN | USB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USR8200 | 1 | WIP | ixp4xx | IXP422 | 266 | 16 | 64 | none | none | 5 | WIP | Yes |
TP-Link
| 型号 | 版本 | Status | Target(s) | 平台 | CPU速度(MHz) | Flash (MB) | RAM (MB) | 无线网卡 | 无线标准 | 有线端口 | 配置VLAN | USB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL-WR941ND | 3.2 | trunk | ar71xx | AP81 SoC | 400 | 4 | 32 | AR9103 (integrated) | 11b/g/n | 5 | No(?) | Yes |
Zyxel
| 型号 | 版本 | Status | Target(s) | 平台 | CPU速度(MHz) | Flash (MB) | RAM (MB) | 无线网卡 | 无线标准 | 有线端口 | 配置VLAN | USB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBG460N / NBG550N / NBG550NH | 1 | WIP | ar71xx | Atheros AR9132 | 400 | 4 | 32 | AR9103 (integrated) | 11b/g/n | 5 gigE | ? | No |
设备可能支持但没有进行工作
OpenWRT可以支持这些设备但是目前没有进行支持工作。
Asus
| 型号 | 版本 | 目标 | 平台 | CPU速度(MHz) | Flash (MB) | RAM (MB) | 无线网卡 | 无线标准 | 有线端口 | USB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT-N16 | 1 | brcm47xx | Broadcom BCM4718 | 533? | 32 | 128 | Broadcom (integrated) | 11b/g/n | 5 gigE | 2x 2.0 |
Belkin
| 型号 | 版本 | Status | Target(s) | 平台 | CPU速度(MHz) | Flash (MB) | RAM (MB) | 无线网卡 | 无线标准 | 有线端口 | 配置VLAN | USB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F5L049 | 1 | ar71xx | Atheros AR9130 | 400 | 16 | 64 | Atheros (integrated) | 11b/g/n | 1 | 4x 2.0 | ||
| Play Max (F7D4301) | 1 | brcm47xx | Broadcom BCM4718 | 480? | 8 | 64 | Broadcom (integrated) + BCM43224 | 11a/b/g/n | 5 gigE | 2x 2.0 |
D-Link
| 型号 | 版本 | Status | Target(s) | 平台 | CPU速度(MHz) | Flash (MB) | RAM (MB) | 无线网卡 | 无线标准 | 有线端口 | 配置VLAN | USB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIR-120 | ? | ? | Realtek RTL8650B | 180 | 4 | 16 | - | - | 5 | 1x 1.1 | ||
| DIR-600 | B1 | ramips | RaLink | 400(?) | 4(?) | 32(3) | RaLink(?) | 11b/g/n | 5 | No | ||
| DIR-615 | D1 | ramips | RaLink rt305x | 400(?) | 4(?) | 32(?) | RaLink(?) | 11b/g/n | 5 | No | ||
| DIR-615 | E1 | ar71xx | Atheros AR7240 | 400 | 4 | 32 | Atheros AR9283 | 11b/g/n | 5 | No | ||
| DWL-2100AP | A2 | ? | Atheros AR2313A | ? | 4 | 16 | Atheros AR2112A | 11b/g | 1 | No | ||
| DWL-2100AP | A3 | ? | Atheros AR2313A | ? | 4 | 16 | Atheros AR2112A | 11b/g | 1 | No |
Linksys
| 型号 | 版本 | Status | Target(s) | 平台 | CPU速度(MHz) | Flash (MB) | RAM (MB) | 无线网卡 | 无线标准 | 有线端口 | 配置VLAN | USB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRT160N | v3 | brcm47xx | Broadcom BCM4716 | 300 | 4 | 32 | Broadcom (integrated) | 11b/g/n | 5 | No | ||
| WRT310N | v2 | brcm47xx | Broadcom BCM4716 | 300 | 4 | 32 | Broadcom (integrated) | 11b/g/n | 5 gigE | No | ||
| WRT320N | v1 | brcm47xx | Broadcom BCM4717 | 354 | 4 | 32 | Broadcom (integrated) | 11a/b/g/n | 5 gigE | No | ||
| WRT610N | v2 | brcm47xx | Broadcom BCM4718 | 480 | 8 | 64 | 2x Broadcom (integrated) | 11a/b/g/n | 5 gigE | 1x 2.0 |
Netgear
| 型号 | 版本 | Status | Target(s) | 平台 | CPU速度(MHz) | Flash (MB) | RAM (MB) | 无线网卡 | 无线标准 | 有线端口 | 配置VLAN | USB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNR3500L | ? | brcm47xx | Broadcom BCM4718 | 480 | 8 | 64 | Broadcom | 11b/g/n | 5 gigE | 1x 2.0 ? |
不支持的设备
本表设备将无法运行OpenWrt。常见的原因包括:闪存或RAM数量不足,设备是一个没有支持Linux平台为基础,设备太旧,不值得努力。
3Com
| 型号 | 版本 | Status | Target(s) | 平台 | CPU速度(MHz) | Flash (MB) | RAM (MB) | 无线网卡 | 无线标准 | 有线端口 | 配置VLAN | USB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3CRWDR100A-72 | - | AR7 (TNETD7300AGDW) | ? | 2 | ? | ACX111 (TNETW1130GVF; mini-PCI) | 11b/g | 5 | No |
D-Link
| 型号 | 版本 | Status | Target(s) | 平台 | CPU速度(MHz) | Flash (MB) | RAM (MB) | 无线网卡 | 无线标准 | 有线端口 | 配置VLAN | USB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIR-635 | B1 | Ubicom IP5100U | 4 | 16 | Atheros (mini-PCI) | 11n/g | 5 | Yes | ||||
| DIR-655 | Ubicom IP5160 | 220 | 4 | 16 | Atheros (mini-PCI) | 11n/g | 5 | Yes | ||||
| DI634M | B3 | Ubicom IP3023 | 4 | 16 | Atheros AR5513A (mini-PCI) | 11b/g | 5 | no |
LG
| 型号 | 版本 | Status | Target(s) | 平台 | CPU速度(MHz) | Flash (MB) | RAM (MB) | 无线网卡 | 无线标准 | 有线端口 | 配置VLAN | USB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAM200R (?) | Conexant CX82310 | 168 | 2? | 16? | - | - | 4 | No |
Linksys
| 型号 | 版本 | Status | Target(s) | 平台 | CPU速度(MHz) | Flash (MB) | RAM (MB) | 无线网卡 | 无线标准 | 有线端口 | 配置VLAN | USB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRT54G | 5.0 | Broadcom 5352 | 200 | 2 | 8 | Broadcom (integrated) | 11g | 5 | No | |||
| WRT54G | 6.0 | Broadcom 5352 | 200 | 2 | 8 | Broadcom (integrated) | 11g | 5 | No | |||
| WRT54G | 7.0 | Atheros | 2 | 8 | Atheros (integrated) | 11g | 5 | No | ||||
| WRT54G | 8.0 | Broadcom 5354 | 240 | 2 | 8 | Broadcom (integrated) | 11g | 5 | No | |||
| WRT54GS | 5.0 | Broadcom 5352 | 200 | 2 | 16 | Broadcom (integrated) | 11g | 5 | No | |||
| WRT54GS | 5.1 | Broadcom 5352 | 200 | 2 | 16 | Broadcom (integrated) | 11g | 5 | No | |||
| WRT54GS | 6.0 | Broadcom 5352 | 200 | 2 | 16 | Broadcom (integrated) | 11g | 5 | No |
Netgear
| 型号 | 版本 | Status | Target(s) | 平台 | CPU速度(MHz) | Flash (MB) | RAM (MB) | 无线网卡 | 无线标准 | 有线端口 | 配置VLAN | USB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP101 | ARM9 | 2 | 8 | Marvell (integrated) | 11g | 1 | No |
TP-Link
| 型号 | 版本 | Status | Target(s) | 平台 | CPU速度(MHz) | Flash (MB) | RAM (MB) | 无线网卡 | 无线标准 | 有线端口 | 配置VLAN | USB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR340GD | Atheros AR2317 | 2 | 8 | Atheros AR2317 (integrated) | 11b/g | 5 | No |
Trendnet
| 型号 | 版本 | Status | Target(s) | 平台 | CPU速度(MHz) | Flash (MB) | RAM (MB) | 无线网卡 | 无线标准 | 有线端口 | 配置VLAN | USB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEW-652BRP | 2.1 | Realtek 8196b | 330 MHz | 4 MB | 32 MB | 11b/g/n | 5 | No |
zh-cn/toh/start.txt · Last modified: 2011/08/30 01:48 by orca
This text is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
